# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN PABLO AGUDELO MONTES | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | EDUARDO MORENO SANCHEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ANDRES DE PRADA MARTY | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ADRIAN RUIZ MORO | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | JOSE ANTONIO AGUDO MARTINEZ | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | FRANCISCO GARCIA-FILOSOFO NAVARRO | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | JONAS MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | CESAR CUENU GARCES | 7 | 4 | 1 | 0 | ||
10 | JORGE ALVAREZ LOPEZ Lopez | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ANTONIO ARRANZ ESTEBAN Esteban | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | RODRIGO PACHECO PUIG | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | ANGEL LUIS SALAMANCA GABRIEL | 7 | 3 | 2 | 1 | ||
15 | Charles Mengis Palleck | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | ERICK MARTINEZ BASTARDO | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | PABLO MORAGA MORENO | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | JAVIER FERNANDEZ HURTADO DE MENDOZA | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | AITOR NICOLAU SEGUI | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
30 | DANIEL ANDRES ESPINOZA CHALACAN | 7 | 2 | 0 | 0 |
TORNEO APERTURA - GRUPO A - Jornada 1 | ||||
![]() Jacks daniels |
-4
4
|
El Doce![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO A - Jornada 2 | ||||
![]() El Doce |
-6
1
|
Braulios F.C![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
![]() El Doce |
-6
0
|
Lotería![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO A - Jornada 4 | ||||
![]() DIABLOS ROJOS F.C. |
-1
4
|
El Doce![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO A - Jornada 7 | ||||
![]() El Doce |
-9
1
|
Atlético del Sur![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO A - Jornada 5 | ||||
![]() El Doce |
-3
0
|
Fenix![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO A - Jornada 6 | ||||
![]() Mi Casa Inn |
-4
4
|
El Doce![]() |