# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN PABLO AGUDELO MONTES | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | EDUARDO MORENO SANCHEZ | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | ANDRES DE PRADA MARTY | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | JOSE ANTONIO AGUDO MARTINEZ | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
6 | FRANCISCO GARCIA-FILOSOFO NAVARRO | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | JONAS MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | MARIO SANZ PASCUAL | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | RAUL BERNABE HERNANDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
10 | JORGE ALVAREZ LOPEZ Lopez | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ANTONIO ARRANZ ESTEBAN Esteban | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | Ricardo Esteban Cabello Cabello | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | RODRIGO PACHECO PUIG | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | JOSE CANO GONZALEZ | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
17 | DAVID MUÑOZ VILLAREJO | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | JAVIER MARTINEZ MIGUEL | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | MIGUEL ANGEL MARTIN FERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | MIGUEL ANGEL MARTIN LOPEZ | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
30 | DANIEL ANDRES ESPINOZA CHALACAN | 5 | 0 | 0 | 0 |
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 2 | ||||
![]() El Doce |
-6
1
|
Das Auto![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
![]() Atlético del Sur |
-3
6
|
El Doce![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 4 | ||||
![]() El Doce |
-10
2
|
LOS OLIVOS![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 5 | ||||
![]() Fenix |
-3
13
|
El Doce![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 6 | ||||
![]() El Doce |
-6
6
|
Lotería![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 7 | ||||
![]() Scorned Outcasts |
22:00
|
El Doce![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 1 | ||||
![]() El Doce |
descansa
N/D
|
Descansa |