# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DEF | Francisco Andrés Cuellar | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DEF | Rómulo Angulo Castaño | 5 | 3 | 0 | 0 | |
4 | DEF | Alejandro Camuñas Perez | 4 | 2 | 0 | 0 | |
5 | MED | Julio Zori | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DEF | Carlos Rial | 3 | 0 | 0 | 2 | |
7 | DEL | DANIEL CAMUÑAS PEREZ | 4 | 2 | 0 | 0 | |
8 | MED | Alberto Angulo Pinedo | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DEL | Beltran Cantos | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DEL | Anibal Andrés Aguinaga Morinigo | 4 | 5 | 1 | 0 | |
14 | MED | Fabio Sánchez Canas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DEF | Juan Canseco | 5 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DEF | Luis Muñoz Medina | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | DEL | Jorge Serrano Segura | 5 | 3 | 0 | 0 | |
21 | MED | Pablo Martín Cebadero | 3 | 0 | 0 | 0 | |
22 | POR | Luis Miguel Esteban Romero | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | MED | Carlos Ibáñez García | 5 | 4 | 0 | 0 | |
24 | DEF | Juan Merino Pellín | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | DEF | Rubén Gutiérrez Arcal | 2 | 0 | 0 | 0 | |
- | Entrenador | Santiago Alesanco | - | - | 0 | 0 |
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 1 | ||||
![]() Atlético del Sur |
-2
2
|
Lotería![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 2 | ||||
![]() Lotería |
-2
6
|
LOS OLIVOS![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
![]() Fenix |
-4
3
|
Lotería![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 5 | ||||
![]() Lotería |
-4
5
|
Scorned Outcasts![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 6 | ||||
![]() El Doce |
-6
6
|
Lotería![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 7 | ||||
![]() Lotería |
22:00
|
Das Auto![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 4 | ||||
![]() Lotería |
descansa
N/D
|
Descansa |