# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Víctor Sánchez Rodríguez | 4 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DEF | Ignacio Romero Cólica | 4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MED | Jose Fernández Vázquez | 4 | 2 | 0 | 0 | |
6 | DEF | Sebastian Spalding Siracusa | 4 | 1 | 0 | 0 | |
7 | DEL | Damien Cashin | 4 | 4 | 1 | 0 | |
8 | MED | Victor Moral Hermida | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10 | MED | Juan Manuel González Aguilar | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DEF | Lucas Orlando | 4 | 1 | 0 | 0 | |
15 | DEL | David Lopez Garcia | 4 | 0 | 0 | 0 | |
22 | DEL | Alvaro Jesus Perez Chaparro | 3 | 0 | 0 | 0 | |
24 | MED | Tomás González Álvarez | 4 | 0 | 1 | 0 | |
44 | MED | José María Gutiérrez Apaolaza | 4 | 0 | 0 | 0 |
QUALIFIERS - GRUPO B - Jornada 1 | ||||
![]() Fariña F.C. |
-3
4
|
Chubaca![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO B - Jornada 2 | ||||
![]() Olympiacos Arganzuela |
-0
3
|
Fariña F.C.![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO B - Jornada 4 | ||||
![]() Fariña F.C. |
-6
0
|
Cristal Palace![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO B - Jornada 5 | ||||
![]() Underdogs |
-4
2
|
Fariña F.C.![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO B - Jornada 6 | ||||
![]() Fariña F.C. |
-6
0
|
Braulios F.C![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO B - Jornada 7 | ||||
![]() Furgolistas Retiraus |
22:00
|
Fariña F.C.![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO B - Jornada 3 | ||||
![]() Fariña F.C. |
descansa
N/D
|
Descansa |