# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Joaquín Bautista García | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
7 | Nicolas Orozco | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Asier Basabe | 5 | 9 | 0 | 0 | ||
11 | MED | Fernando Muñagorri | 5 | 3 | 1 | 0 | |
14 | DEL | Guillaume Mertens | 4 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Javier López-Quiroga | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Manuel López-Quiroga | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Alvaro Martinez | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
Arturo Lololo | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Bruno Torrejón Tarnecci | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
Daniel Gómez-Limón Pascual | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Jaime Atleti | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Jorge Calvo Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juan Rodriguez Pinilla | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | Pablo Calvo Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Raul Carmen Buil | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tudor Raducea | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Victor Muñagorri | 4 | 0 | 0 | 0 |
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 1 | ||||
![]() Atlético del Sur |
-2
2
|
Lotería![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 2 | ||||
![]() Scorned Outcasts |
-5
4
|
Atlético del Sur![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
![]() Atlético del Sur |
-3
6
|
El Doce![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 4 | ||||
![]() Das Auto |
-3
4
|
Atlético del Sur![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 6 | ||||
![]() Atlético del Sur |
-4
3
|
LOS OLIVOS![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 7 | ||||
![]() Fenix |
21:00
|
Atlético del Sur![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 5 | ||||
![]() Atlético del Sur |
descansa
N/D
|
Descansa |