# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Gómez-Limón Pascual | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Jorge Calvo Rodríguez | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Joaquín Bautista García | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | Nicolas Orozco | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
8 | Antonio Carnicer | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
9 | Tudor Raducea | 7 | 8 | 1 | 0 | ||
10 | DEL | Pablo Calvo Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MED | Fernando Muñagorri | 6 | 2 | 1 | 0 | |
13 | Victor Muñagorri | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Bruno Torrejón Tarnecci | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | Raul Carmen Buil | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Juan Rodriguez Pinilla | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
24 | DEL | Guillaume Mertens | 6 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Manuel López-Quiroga | 7 | 4 | 1 | 0 | ||
44 | Fer Reig | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Javier López-Quiroga | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
91 | Jaime Atleti | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | Asier Basabe | 6 | 3 | 0 | 0 |
TORNEO APERTURA - GRUPO A - Jornada 1 | ||||
![]() Atlético del Sur |
-4
3
|
Lotería![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO A - Jornada 2 | ||||
![]() DIABLOS ROJOS F.C. |
-7
2
|
Atlético del Sur![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
![]() Atlético del Sur |
-3
5
|
Fenix![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO A - Jornada 4 | ||||
![]() Mi Casa Inn |
-5
4
|
Atlético del Sur![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO A - Jornada 7 | ||||
![]() El Doce |
-9
1
|
Atlético del Sur![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO A - Jornada 5 | ||||
![]() Braulios F.C |
-3
6
|
Atlético del Sur![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO A - Jornada 6 | ||||
![]() Atlético del Sur |
-3
3
|
Jacks daniels![]() |