# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Angel Taranco Portalo | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Santiago de Diego Bricio | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | Mateo Guinot Moreno | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
5 | Francisco Ataide Micheloto | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | Oscar Pérez Fernández | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Angel Marinas Alonso | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
8 | Jorge Cabañas De Miguel | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
9 | DEL | Emilio Arribas Gómez | 6 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Carlos Rivas Garcia | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
11 | Javier Rivas Garcia | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
13 | Eduardo Sanchez-Beato Molina | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | MED | David De Diego Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Oscar Zanfaño | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel De Diego Gabriel | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Oscar De Diego Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORNEO APERTURA - GRUPO B - Jornada 1 | ||||
![]() CD Chillin |
-1
4
|
Das Auto![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO B - Jornada 3 | ||||
![]() Frayluigi |
-3
6
|
Das Auto![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO B - Jornada 4 | ||||
![]() Das Auto |
-3
6
|
QUALITY SC![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO B - Jornada 5 | ||||
![]() Olympiacos Arganzuela |
-5
5
|
Das Auto![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO B - Jornada 6 | ||||
![]() Das Auto |
-3
3
|
AL-BOKALASEKA![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO B - Jornada 7 | ||||
![]() JUVENTUS CLUB MADRID |
-6
5
|
Das Auto![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO B - Jornada 2 | ||||
![]() Das Auto |
21:00
|
Fariña F.C.![]() |