# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Álvaro Castilla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Ángel Zazo Valdés | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Ángel Jiménez Ruz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Francisco Caba Cuevas | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Guillermo Contreras Alcalde | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | Luis Diéguez Villarejo | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Mikel Remacha Mangado | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Julio Martínez Estaire | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
10 | Álvaro Mayol Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Diego Puerta Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | Carlos Marcos Nieto | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Jaime Gómez Olarra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Javier Marcos Nieto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Jesús Martínez Estaire | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Álvaro Castilla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 |
LFM CUP - 1/8 de final | ||||
![]() Das Auto |
-4
0
|
LOS OLIVOS![]() |