LFM MADRID RÍO DIARIO 24/25 Senior

JUVENTUS CLUB MADRID

Plantilla

# Pos Jugador Edad Partidos Goles
1 Mattia De Luca 0 0 0 0
3 Matteo Draghi 0 0 0 0
4 Marco Meloni 0 0 0 0
5 Massimiliano Carcia 0 0 0 0
6 Giacomo Prosperi 0 0 0 0
7 Pierandrea Amichevole 0 0 0 0
8 Matteo Altemura 0 0 0 0
9 Stephan Basile 0 0 0 0
10 Joseph Parini 0 0 0 0
12 David Benavides 0 0 0 0
13 DEF Riccardo Tamani 0 0 0 0
14 Matteo Ferrari 0 0 0 0
17 DEL Denny Mastorgio 0 0 0 0
18 Andrea Triassi 0 0 0 0
20 David Gasperoni 0 0 0 0
88 Patrick James Burton 0 0 0 0
Paul Thomas O'Riordan 0 0 0 0
Umberto Carra 0 0 0 0

Calendario

No se han encontrado partidos.

Galería de fotos

No hay fotografías disponibles.