# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattia De Luca | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Matteo Draghi | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Marco Meloni | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Giacomo Prosperi | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
7 | Pierandrea Amichevole | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
8 | FABRIZIO ORSINI | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
9 | Stephan Basile | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
10 | Joseph Parini | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
11 | Pedro Iriarte Almada | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | David Benavides | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Matteo Ferrari | 6 | 9 | 0 | 0 | ||
17 | Denny Mastorgio | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Stefano Zappacosta | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | David Gasperoni | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Cesare Sapienza | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
32 | Alessio Capria | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
77 | Antonio Caramia | 4 | 0 | 0 | 0 |
TORNEO APERTURA - GRUPO B - Jornada 1 | ||||
![]() Fariña F.C. |
-7
1
|
JUVENTUS CLUB MADRID![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO B - Jornada 3 | ||||
![]() QUALITY SC |
-6
2
|
JUVENTUS CLUB MADRID![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO B - Jornada 4 | ||||
![]() JUVENTUS CLUB MADRID |
-5
4
|
Olympiacos Arganzuela![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO B - Jornada 5 | ||||
![]() AL-BOKALASEKA |
-7
2
|
JUVENTUS CLUB MADRID![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO B - Jornada 6 | ||||
![]() JUVENTUS CLUB MADRID |
-4
4
|
CD Chillin![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO B - Jornada 7 | ||||
![]() JUVENTUS CLUB MADRID |
-6
5
|
Das Auto![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO B - Jornada 2 | ||||
![]() JUVENTUS CLUB MADRID |
22:00
|
Frayluigi![]() |