LFM MADRID RÍO DIARIO 24/25 Senior

SCHALKE MEJIÑO

Plantilla

# Pos Jugador Edad Partidos Goles
1 Jesús Fernández 0 0 0 0
4 DEL Jose Polo Hernandez 0 0 0 0
5 MED Carlos Pérez 0 0 0 0
6 DEF Jaime Pérez González 0 0 0 0
7 MED Ignacio Rodríguez Sobrados 0 0 0 0
9 DEL Pedro Postigo 0 0 0 0
10 MED Alejandro Abarca Garrido 0 0 0 0
11 MED Carlos De Pinto Rubio 0 0 0 0
13 DEF Ignacio Gamoneda Gracía 0 0 0 0
17 DEF Álvaro Aguilar Quiroz 0 0 0 0
18 Luís Rodrigáñez Manzano 0 0 0 0
21 MED Alexandre Passaga Guerrero 0 0 0 0
32 DEF FACUNDO NICOLAS LAZARTE 0 0 0 0
50 POR Vicente Celaya Gomez 0 0 0 0
55 MED Sergio Márquez Pérez 0 0 0 0
66 POR Sebastian Guiard 0 0 0 0
88 POR Daniel Martín 0 0 0 0
90 DEL Agustín Rico Barragán 0 0 0 0

Calendario

No se han encontrado partidos.

Galería de fotos