# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DEF | Rodolfo Rutilo | 5 | 1 | 0 | 0 | |
3 | MED | Guillermo de Cal | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DEF | Raúl Pons Oriol | 5 | 1 | 0 | 0 | |
5 | MED | Martín Evelson | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | MED | Matteo Visinoni | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DEL | Santiago Ruiz de la Herrán | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DEF | Fadel Hamed Al-Lal | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DEL | Mathias Brovelli | 4 | 13 | 1 | 0 | |
10 | MED | Oscar Francisco de la Pisa Álvarez | 5 | 2 | 0 | 0 | |
11 | DEF | Samuel Iglesias Campos | 5 | 2 | 0 | 0 | |
13 | POR | Roberto Marin Ortiz | 4 | 0 | 0 | 0 | |
14 | MED | Manuel Rodríguez | 3 | 0 | 0 | 0 | |
15 | POR | Alejandro Nequecaur | 3 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DEF | Fernando Ureña Carmona | 5 | 2 | 0 | 0 | |
18 | MED | Carlos Barra Jorda | 4 | 3 | 0 | 0 | |
19 | DEL | Javier Iglesias | 5 | 6 | 0 | 0 | |
23 | MED | José Mascaró Pérez | 4 | 2 | 0 | 0 |
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 1 | ||||
![]() LOS OLIVOS |
-7
3
|
Fenix![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
![]() Fenix |
-4
3
|
Lotería![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 4 | ||||
![]() Scorned Outcasts |
-6
1
|
Fenix![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 5 | ||||
![]() Fenix |
-3
13
|
El Doce![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 6 | ||||
![]() Das Auto |
-4
0
|
Fenix![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 7 | ||||
![]() Fenix |
21:00
|
Atlético del Sur![]() |
||
QUALIFIERS - GRUPO A - Jornada 2 | ||||
![]() Fenix |
descansa
N/D
|
Descansa |