# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | DEL | Jaima Pavía | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Piero Ceramella | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | MED | Nick Papavassiliou | 4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Adolfo Molina | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | DEL | Ahnaf Mohammad Masud | 6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DEL | Aarón Maneiro Piñeiro | 5 | 3 | 4 | 1 | |
8 | DEL | Mateo Hernandez | 6 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DEL | Paolo Manno | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | MED | Andreu Palou Marques | 5 | 1 | 0 | 0 | |
11 | MED | Ander Carmona lecumberri | 6 | 0 | 1 | 0 | |
13 | DEL | Pablo Torres Malinow | 6 | 0 | 0 | 0 | |
14 | MED | Pedro Cardemil Cespede | 5 | 0 | 0 | 0 | |
16 | MED | Adrian Lopez Madrigal | 6 | 1 | 0 | 0 | |
21 | MED | Guillermo Sánchez Rodríguez | 6 | 2 | 0 | 0 | |
69 | MED | Asier Amondarain Fernández | 6 | 0 | 2 | 0 | |
92 | DEL | Diogo Abreu | 6 | 4 | 1 | 0 |
TORNEO APERTURA - GRUPO A - Jornada 1 | ||||
![]() Mi Casa Inn |
-5
2
|
DIABLOS ROJOS F.C.![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO A - Jornada 2 | ||||
![]() Fenix |
-0
1
|
Mi Casa Inn![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
![]() Braulios F.C |
-1
9
|
Mi Casa Inn![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO A - Jornada 4 | ||||
![]() Mi Casa Inn |
-5
4
|
Atlético del Sur![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO A - Jornada 5 | ||||
![]() Jacks daniels |
-3
6
|
Mi Casa Inn![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO A - Jornada 6 | ||||
![]() Mi Casa Inn |
-4
4
|
El Doce![]() |
||
TORNEO APERTURA - GRUPO A - Jornada 7 | ||||
![]() Lotería |
-0
3
|
Mi Casa Inn![]() |