# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Rosado Del Olmo | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Victor De Vicente De Miguel | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | Diego Nuevo Salgado | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
8 | Alejandro Rodríguez Escribano | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Mateo Esteban Baeta | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Guillermo Perez Silva | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
13 | Juan Perez Ruiz | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Daniel Gonzalez Agudo | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
18 | Alejandro Garmendia Pradillo | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | Hugo Jimenez Bordonado | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | David Luengo Gallego | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
37 | Rodrigo Paradela Parra | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Jorge Pons Almonacid | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Guillermo Tormo Gomez-Chacon | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Jorge Palacios Delgado | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
92 | Diego Schwab Garrido | 4 | 0 | 0 | 0 |
LFM CUP - GRUPO A - Jornada 1 | ||||
![]() S.D UGANDA |
-4
2
|
River Plate Filial Madrid![]() |
||
LFM CUP - GRUPO A - Jornada 2 | ||||
![]() LCP Snooker |
-3
0
|
S.D UGANDA![]() |
||
LFM CUP - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
![]() CD Chillin |
-2
7
|
S.D UGANDA![]() |
||
LFM CUP - ELIMINATORIAS - 1/4 de final | ||||
![]() Los Leones de Montepinar |
-2
7
|
S.D UGANDA![]() |
||
LFM CUP - ELIMINATORIAS - 1/8 de final | ||||
![]() S.D UGANDA |
descansa
17.06.2023
|
Avanza |